澳门人威尼斯39662023年危险废物防治信息公示
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 物理性状 | 危险特性 | 处置量(吨) | 处置单位 |
1 | 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 液态 | 毒性、易燃性 | 97.53 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司
|
2 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 液态 | 毒性 | 6 | |
3 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-252-12 | 固态 | 毒性、易燃性 | 94.35 | |
4 | 生化系统污泥 | HW12 | 900-299-12 | 固态 | 毒性 | 65.95 | |
5 | 废玻璃胶头 | HW13 | 900-014-13 | 固态 | 毒性 | 1.22 | |
6 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 固态 | 毒性、腐蚀性 | 44.21 | |
7 | 含镍污泥 | HW17 | 336-054-17 | 固态 | 毒性 | 48.92 | |
8 | 含铬污泥 | HW17 | 336-100-17 | 固态 | 毒性 | 5.97 | |
9 | 净水剂尾渣 | HW34 | 900-349-34 | 固态 | 腐蚀性、毒性 | 33.34 | 珠海汇华环保技术有限公司 |
10 | 铝灰渣 | HW48 | 321-026-48 | 固态 | 反应性 | 6601.91 | 肇庆市高要区金利三合金属制品厂 |
11 | 除尘灰 | HW48 | 321-034-48 | 固态 | 毒性、反应性 | 80.97 | 中机科技发展(茂名)有限公司 |
12 | 废油漆空桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 毒性、感染性 | 29.73 | 肇庆市新荣昌环保股份有公司 |
13 | 废过滤装置 (过滤网+活性炭) | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 毒性、感染性 | 18.52 |
一、污染防治措施:
1.应按危险废物管理要求,委托具有危险废物经营许可单位进行处置,每年前向当地生态环境局申报本单位年度危险废物管理计划。
2.危险废物转移前,在固废平台申请转移联单,转移联单存档。
3.严格按照与经营单位合同内进行转移,出库时并确认包装完好与实际重量。
二、应急处置措施:
1.危险废物发生泄露时,第一发现人立即向单位领导报告,马上通知危险废物仓库管理人员和安全员,第一时间采取有效方式进行应急处置工作,
防止污染扩大。若有人员受伤,应及时送医救治。
2.现场处置人员应穿戴好防护服装,防毒面具等防护用品,严格按照突发环境风险应急预案进行处置。